跳到主要內容

Menu

查詢及試算

地價稅各年度適用稅率表

點閱率:20011
113年至114年彰化縣地價稅適用稅率 
起訖地價 級距 稅率 累進差額
1~952,000 1 10‰ 0
952,001~5,712,000 2 15‰ 4,760
5,712,001~10,472,000 3 25 61,880
10,472,001~15,232,000 4 35 166,600
15,232,001~19,992,000 5 45 318,920
19,992,001以上 6 55 518,840
地價稅累進起點地價952,000元  
111年至112年彰化縣地價稅適用稅率 
起訖地價 級距 稅率 累進差額
1~958,000 1 10‰ 0
958,001~5,748,000 2 15‰ 4,790
5,748,001~10,538,000 3 25 62,270
10,538,001~15,328,000 4 35 167,650
15,328,001~20,118,000 5 45 320,930
20,118,001以上 6 55 522,110
地價稅累進起點地價958,000元  
109年至110年彰化縣地價稅適用稅率
起訖地價 級距 稅率 累進差額
1~963,000 1 10‰ 0
963,001~5,778,000 2 15‰ 4,815
5,778,001~10,593,000 3 25 62,595
10,593,001~15,408,000 4 35 168,525
15,408,001~20,223,000 5 45 322,605
20,223,001以上 6 55 524,835
地價稅累進起點地價963,000元