跳到主要內容

Menu

查詢及試算

地價稅各年度適用稅率表

點閱率:16288
113年至114年彰化縣地價稅適用稅率
起訖地價 級距 稅率 累進差額
1~952,000 1 10‰ 0
952,001~5,712,000 2 15‰ 4,760
5,712,001~10,472,000 3 25 61,880
10,472,001~15,232,000 4 35 166,600
15,232,001~19,992,000 5 45 318,920
19,992,001以上 6 55 518,840

地價稅累進起點地價952,000元

111年至112年彰化縣地價稅適用稅率
起訖地價 級距 稅率 累進差額
1~958,000 1 10‰ 0
958,001~5,748,000 2 15‰ 4,790
5,748,001~10,538,000 3 25 62,270
10,538,001~15,328,000 4 35 167,650
15,328,001~20,118,000 5 45 320,930
20,118,001以上 6 55 522,110

地價稅累進起點地價958,000元

109年至110年彰化縣地價稅適用稅率
起訖地價 級距 稅率 累進差額
1~963,000 1 10‰ 0
963,001~5,778,000 2 15‰ 4,815
5,778,001~10,593,000 3 25 62,595
10,593,001~15,408,000 4 35 168,525
15,408,001~20,223,000 5 45 322,605
20,223,001以上 6 55 524,835

地價稅累進起點地價963,000元

107年至108年彰化縣地價稅適用稅率
起訖地價 級距 稅率 累進差額
1~968,000 1 10‰ 0
968,001~5,808,000 2 15‰ 4,840
5,808,001~10,648,000 3 25 62,920
10,648,001~15,488,000 4 35 169,400
15,488,001~20,328,000 5 45 324,280
20,328,001以上 6 55 527,560

地價稅累進起點地價968,000元

105年至106年彰化縣地價稅適用稅率
起訖地價 級距 稅率 累進差額
1~1,008,000 1 10‰ 0
1,008,001~6,048,000 2 15‰ 5,040
6,048,001~11,088,000 3 25 65,520
11,088,001~16,128,000 4 35 176,400
16,128,001~21,168,000 5 45 337,680
21,168,001以上 6 55 549,360

地價稅累進起點地價1,008,000元

102年至104年彰化縣地價稅適用稅率
起訖地價 級距 稅率 累進差額
1~970,000 1 10 0
970,001~5,820,000 2 15 4,850
5,820,001~10,670,000 3 25 63,050
10,670,001~15,520,000 4 35 169,750
15,520,001~20,370,000 5 45 324,950
20,370,001以上 6 55 528,650
地價稅累進起點地價970,000元

 

99年至101年彰化縣地價稅適用稅率
起訖地價 級距 稅率 累進差額
1~989,000 1 10‰ 0
989,001~5,943,000 2 15‰ 4,945
5,943,001~10,879,000 3 25 64,285
10,879,001~15,824,000 4 35 173,075
15,824,001~20,769,000 5 45 331,315
20,769,001以上 6 55 539,005
地價稅累進起點地價989,000元
智能客服 Facebook 地方稅Line Youtube Instagram 回到最上面